Indirizzo
Piazza Castello, 1127019 Villanterio (PV)
Mappa
Coordinate: 45°13'3,1''N 9°21'37,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
L'accesso agli uffici comunali avviene attraverso il cortile interno, è presente una rampa per disabili e per l'accesso agli uffici del primo piano è presente un ascensore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00426210183 |
Codice univoco di fatturazione | UFO5GR Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 018180 |
Codice catastale | L994 |
Codice iPA | c_l994 |
Metodi di pagamento | Conto di tesoreria unica: 0005540 IBAN: IBAN IT38J0100004306TU0000005540 (solo per Enti Pubblici) A partire dal 28/02/2021 i pagamenti a favore del Comune di Villanterio dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPa. I soggetti privati quindi possono: 1) eseguire pagamenti richiesti dai vari uffici comunali utilizzando gli appositi avvisi PagoPa già predisposti dai medesimi; 2) eseguire pagamenti spontanei dal link appositamente predisposto sulla Homepage del sito comunale. |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 3417 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 1516 |
Denominazione abitanti | Villanteresi |
Festa patronale | San Giorgio, 23 aprile |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 14,77 |
Altitudine (m s.l.m.) | 75 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 73 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 79 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°13'13"44 N |
Longitudine | 09°21'55"44 E |
Confini comunali | Gerenzago, Inverno e Monteleone, Magherno, Marudo (LO), Sant'Angelo Lodigiano (LO), Torre d'Arese, Valera Fratta (LO) |
Distanza dal capoluogo (km) | 18 |
Distanze da città di riferimento | 18 km da Lodi 33 km da Milano 41 km da Piacenza 80 km da Novara |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Monte Bolognola |
Località | Cigno, Falcone, Tombone, Fornace |
Cascine | Mazzini, Nuova, Malcontenta, Cascinetta, Castellazzo, Cattanea, Pomeo, Castellere, Goredo, Ca' Pandina |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.628 |